東京エレクトロン宮城株式会社
情報更新日: 2023年03月02日
求人ID No.0201811
ソフトウェア開発(大容量データ解析システム開発)
求人情報
職種 | システムエンジニア | ||
---|---|---|---|
勤務地 | 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 | ||
年収 | 400万~1,000万円 | ||
仕事内容 | 【■業務内容】半導体製造において重要な大容量データ解析システムの開発を担っていただきます。昨今、半導体製造プロセスの高度化に伴い、半導体製造装置(エッチング装置)で取得した大容量のデータを収集し効率よく解析することでプロセス改善や業務効率向上に役立てられるデータ解析システムの重要性が非常に高まっています。ネットワーク、大容量データベース活用、機械学習等による解析、WebによるUIなど多岐にわたる技術を活用したシステムおよびサーバアプリケーションを開発・評価・運用する業務の一役を担っていただくことを期待しています。 -------- 【■業務詳細】 1.センサー技術、制御技術、データ処理技術を融合した機能開発 2.データ活用するためのインフラ構築、解析手法の確立 3.機差低減、チャンバーマッチング案件の顧客対応 等 |
||
応募条件 | 【■必須条件】 ・ソフトウェア開発経験のある方。 ・新しい技術の習得に興味のある方。 【■歓迎要件】 ・多人数での開発プロジェクトにおいて、リーダーやサブリーダーとしての経験のある方。 ・数十~数百TBレベルのデータベースの構築経験、トラブルシューティング経験のある方。 ・分散処理フレームワーク、高可用システム、自動テスト、クライアント/サーバシステムなどの知識や開発経験のある方。 ・機械学習・アルゴリズム構築、解析アプリケーション開発、あるいはデータ解析の知識や開発経験のある方。 ・世界一の装置開発に携わりたいという志向をお持ちの方。 |
||
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日※年末年始、年次有給休暇(初年度12日)、特別休暇(慶弔休暇・リフレッシュ休暇他)※東京エレクトロングループ共通 ※勤務地により一部休日の振替変更があります。 | ||
年間休日数 | 123日 | 就業時間 | 08:30~17:15 |
企業情報
企業概要 | <東京エレクトロングループ/半導体製造装置(プラズマエッチング装置)の開発・設計・製造> 【東京エレクトロングループ】 スマートフォンやパソコン、家電製品など、身の回りの様々な電子機器に使われている半導体。東京エレクトロンは、その半導体をつくるための製造装置をつくる、リーディングカンパニーであり、世界最先端のモノづくりに挑戦しています。 東京エレクトロン宮城は、半導体製造装置(プラズマエッチング装置)の開発から製造まで一貫して担う、企業です。エッチング装置の市場シェアはこの数年で倍増し、TELグループの製品別売上構成比(半導体製造装置部門)において、全体の約4割を占めており、最重要戦略装置と位置付けられています。 ※売上高は連結数字を記載しております。 |
---|---|
従業員数 | 1,545人 |
この求人について詳しく知るには?
上記の情報は、求人情報の一部のみです。転職支援サービスにご登録いただくと、業界・技術に精通した専門のコンサルタントから、より具体的な求める人物像や、選考通過のポイントなどをご案内します。
(担当コンサルタント: 香川 恵)
0120-964-228
求人ID No.0201811
※応募・お問い合わせの際はこの番号をお伝えください- 同じ企業の求人
- 東京エレクトロン宮城株式会社の求人一覧
- 同じ職種の求人
- システムエンジニアの求人一覧
- 同じ勤務地の求人
- 宮城県の求人一覧